<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog ธรรมดาของคนธรรมดาคนหนึ่ง</title>
	<link>http://www.poomsoft.com</link>
	<description>Only a matter of time, I&#039;ll be there. Focus = Follow One Couse Until Success!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 01:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Write your future 2</title>
		<description><![CDATA[เอาใหม่ๆ ผ่านมา 1 ปีในวัยเบญจเพส ที่เจอหลายสิ่งกระหน่ำ ชีวิตขาดสติ ปัญญา ทำอะไรก็เจ๊ง กับ ชีวิตอีก 1 ปี ข้างหน้าเราจะทำมันใหม่ $170,000 ภายในหนึ่งปี คอยดู&#8230;]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/write-your-future-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Write Your Future</title>
		<description><![CDATA[$100,000,000]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/write-your-future/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ทฤษฎีเกมกับสงคราม</title>
		<description><![CDATA[ทฤษฎีเกม ไม่ได้เกี่ยวกับเกมแต่เกี่ยวกับทางเลือกของสองฝ่ายที่มีสองตัวเลือกทั้งสองทาง บางครั้งทางเลือกที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ชัยชนะ แต่มันกลับให้ผลลัพธ์กับเราดีที่สุด หลายครั้งการทำสงครามทำให้ประเทศพัฒนาช้าลง จีนรบกัน ยุโรปพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขณะที่แพ้สงคราม แต่ญี่ปุ่นกลับฟื้นตัวเร็วมาก เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการทหาร ห้ามมีทหารนี่ (เดาเอานะครับ) บางครั้งการยอมถอยเพื่อรักษาขุมกำลังและรักษาผลประโยชน์ก็ดีกว่าหักโหมเอาชนะในระยะสั้น ในขณะที่บางคนเพียงเพื่อคำว่าชัยชนะแล้วแม้ต้องแลกมาด้วยอะไรก็ยอมเสีย ทำให้เสียหายมากมาย สำหรับผมในสถานการณ์แบบนี้กลับมองเห็นธุรกิจ affiliate มั่นคงที่สุดแล้ว เพราะทำได้ทั่วโลก ทุกที่ บริษัทเจ๊ง ก็มีตลาดอื่นรองรับอีกมากมาย วกมาจบที่ affiliate จนได้แฮะ]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/game-theory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ปรับปรุงเว็บ ปรับปรุงตัว and Focus</title>
		<description><![CDATA[ไม่มีอะไรมากมาย กับวันที่อาจจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่ง คนธรรมดา อยากเป็นเทพ คนเป็นเทพ อยากเป็นคนธรรมดา ประโยคที่ชอบในวันนี้คือ Focus = Follow One Course Until Success! ตามหนทางสายเดียวจนกว่าจะสำเร็จ วันนี้ผมไปที่ใดบ้าง หนทางอยู่ที่ไหน ถามแต่ผู้อื่นถามตัวเองดีไหม? พบกันที่ความสำเร็จครับ]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/self-improve-and-focus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poomsoft.com ทำบุญใหญ่!</title>
		<description><![CDATA[poomsoft.com ขอทำบุญใหญ่สักครา ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ครับ แต่จะช่วยสุดความสามารถ อิอิ สืบเนื่องจากผมได้ทำการ follow twitter ของคุณดังตฤณ (@dungtrin) แล้วได้ข่าวว่ามีการ download file เยอะ จนเว็บไซต์มีปัญหา ไหน ๆ กระผมก็มี host ค่อนข้างที่จะพื้นที่และ bandwidth เยอะพอสมควรเลยอยากจะช่วยครับ ได้ส่ง message ไปหาคุณดังตฤณ แล้วก็เลยได้รับหน้าที่ เป็น mirror สำหรับการ download file mp3 ต่าง ๆ ครับ ยังไงขอให้ได้บุญกันทั่วหน้าครับ 1. เพลงพุทธคุณเวอร์ชันแรก   http://dungtrin.poomsoft.com/Poottakhun.mp3 2. เพลงพุทธคุณเวอร์ชันใหม่   http://dungtrin.poomsoft.com/PoottakhunV2.mp3 3. เพลงเทิดพระเกียรติพระสังฆราช  http://dungtrin.poomsoft.com/Prasangkaracha.mp3 4. อานาปานสติ ตอน ๑  http://dungtrin.poomsoft.com/part1.mp3 5. อานาปานสติ ตอน ๒  http://dungtrin.poomsoft.com/part2.mp3 [...]]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/poomsoft-com-gotta-be-good/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hey Bot! Who are you?</title>
		<description><![CDATA[มีเรื่องมาแชร์เกี่ยวกับบอทครับ ไม่รู้จะเป็นทุก host ป่าว แต่ตามที่สังเกตุมา ปกติช่วงกลางวันคนจะเล่นเยอะ เน็ตจะช้า ตอนกลางคืนเน็ตจะเร็ว เพราะคนนอนกันหมด ถ้าเพื่อนๆ  เป็นคนสร้าง robot เพื่อน ๆ จะปล่อยให้บอทวิ่งพล่านเวลาไหนครับ ถึงจะเก็บได้เร็ว ๆ ลองคิดดูครับ ใบ้ให้แล้ว คำใบ้ที่สอง บอทก็เหมือนคนเล่นเน็ตธรรมดาคนนึง(ที่เร็ว) โดยหลักการคือจะไปเรียกหน้าเพจเหมือนเรานี่แหละ และ copy ข้อมูลเก็บไว้เป็น index นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้อง optimize ให้โหลดเร็ว (เพราะเสียเวลาบอท) ทำไมถึงต้องมี title tag, keyword tag (เพราะบอทเก็บข้อมูลไม่เยอะ เปลืองที่ ถ้าให้คนทำเว็บทำ tag ระบุ บอทก็สบาย) ทำไมต้องมี backlink (บอทใช้หลักการไต่ link ไปเรื่อยๆ จากเว็บหนึ่งไปอีกเว็บหนึ่ง หากมี backlink ที่มี pr สูง ก็จะให้ความสำคัญใน priority queue [...]]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/hey-bot-who-are-you/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What do you want?</title>
		<description><![CDATA[มีคนถามผมว่า ถ้าผมเป็นเจ้าของรถเข็นขายไส้กรอก และผมสามารถที่จะมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ 1 อย่าง ผมอยากได้ข้อได้เปรียบอะไร? ลองคิดกันดูสักแปป นะครับ เราก็จะเห็นหลายๆ  คำตอบ - ไส้กรอกที่ อร่อยที่สุด - ทำเลทอง - มีเทคนิคการขายชั้นเซียน - มีเครื่องทำไส้กรอกที่ทำได้เร็วมากกว่าใคร ผมจะบอกอะไรให้ คำตอบนั้น &#8220;ผิด&#8221; ทั้งหมดครับ ใช่แล้ว คำตอบที่ผมต้องการมีแค่อย่างเดียวคือ ฝูงชนที่หิวโหย คนเห็นภาพนะครับ นั่นคือ&#8221;คน&#8221;ต้องการ หิวกระหายจนดึงกระเป๋าตังออกมาจ่ายเงินให้ผมได้ สรุป: Market Research]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/what-do-you-want/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The return of the poomsoft.com!</title>
		<description><![CDATA[กลับมาแล้วครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาเก็บกู้ข้อมูลเก่า ๆ ไว้ เกิดจากการที่ลงใหม่ทุกครั้งสร้าง db ใหม่ทุกครั้งด้วยความขี้เกียจนั่นเอง (ขี้เกียจก็มีข้อดีนะ) ทำให้บทความดี ๆ ที่อุตส่าห์หามาไม่พลอยหายไปกับแรงระเบิดไปด้วย ยังไงก็ขึ้นบ้านใหม่ (รอบที่เกือบสิบ) อีกรอบละกันครับ]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/the-return-of-the-poomsoft-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AAApro Case Study #2: Market Research &amp; Domain Name</title>
		<description><![CDATA[มาต่อกันด้วยการหาตลาดและจดโดเมนครับ สั้นๆ? ง่าย ๆ ครับ หาตลาดที่คู่แข่งน้อย แต่คน search เยอะ ฟังเหมือนง่ายนะครับ แต่มันก็ง่ายจริง ๆ (อ้าว) เราใช้เทคนิคเดียวกันกับการหาตลาดหาสินค้าเพื่อมาทำ ppc เลยครับ ก่อนอื่นเลือกหมวดที่จะทำก่อนครับ ผมขอยกตัวอย่าง สมมติว่าผมจะทำเว็บขายของเกี่ยวกับกล้องครับ ผมก็เข้าไปที่ amazon เลย เลือกหมวดกล้องเลย เลือกหมวดตอนแรกสุด ยังไม่รู้จิ้ม ๆ ไปก่อนครับ เดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีว่าน่าขายหรือเปล่า จากนั้นคลิกที่ GO ครับ เรามาดูแหล่ง keyword และตลาดแหล่งแรกครับ เอาละเรามาเจาะจงดูไปก่อนละกันครับมาดูที่ camcorder กันก่อน มาสำรวจว่าตลาด camcorder นี่มันน่าทำเว็บหรือเปล่านะครับ เข้านี่เลยครับ www.google.com/trends จากนั้นใส่ลงไปเลย camcorder ครับ จากรูปนี้ครับมันหมายความว่ายังไงครับ?? หมายความว่าในช่วงปลายปีของทุกปีจะมีคนค้นคำว่า camcorder กันพุ่งปรี๊ดแบบสุด ๆ more search -&#62; more traffic [...]]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/aaapro-case-study-2-market-research-domain-name/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AAApro Case Study #1: Planning</title>
		<description><![CDATA[ออกตัวก่อนครับ ผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้ วิจารณญาณ ในการรับชม เนื่องจากตัวกระผมนั้นไม่ใช่เป็นกูรูด้าน SEO แต่อย่างใด อนึ่งบทความต่อไปนี้ ไม่ได้เป็น Roadmap หรือ Tutorial แต่อย่างใด แต่เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู เอาตัวเองมาเผาไฟ สอนจระเข้ว่ายน้ำก็ว่าได้ ด้วยความรู้อันน้อยนิดของผมจะมาตีแผ่แฉการทำเว็บของตัวเองให้รับชมกันครับ ขอย้ำอีกทีครับ อันนี้เป็น Case Study ครับ ไม่ใช่ Roadmap หรือ Tutorial ท่านใดปฏิบัติตามไม่ได้ผลอย่าว่ากันนะครับ AAApro Case Study #1: Planning ก่อนจะทำอะไรเราต้องมาวางแผนกันก่อน เพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพครับ ในการวางแผนเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อน เป้าหมายของเราอย่างง่ายก็คือ ทำเว็บที่ทำเงิน แต่ทำเงินคือทำอย่างไรล่ะ ผมวางเป้าหมาย (ของตัวเอง) ไว้อย่างนี้ครับ ผมจะทำเว็บให้มีรายได้ 1$ / web ต่อวัน โดยจะทำ 10 เว็บ เป้าหมาย : 10$/ day? 10 web [...]]]></description>
		<link>http://www.poomsoft.com/aaapro-case-study-1-planning/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

